Arkadiusz Kobus, urodzony 6 grudnia 1986 roku we Władysławowie, to znany polski sportowiec specjalizujący się w koszykówce. Jego pozycje na boisku to niskie oraz silne skrzydło, co czyni go wszechstronnym zawodnikiem w dynamicznej grze drużynowej.
Obecnie reprezentuje barwy klubu Księżak Syntex Łowicz, gdzie jego umiejętności oraz doświadczenie przyczyniają się do sukcesów zespołu na parkietach.
Osiągnięcia
Stan na 13 kwietnia 2023.
Drużynowe
- Awans do I ligi – 2014,
Indywidualne
- Zaliczony do I składu grupy A II ligi (2023),
Reprezentacja
- Uczestnik mistrzostw świata 3×3 (2017 – 10. miejsce).
Statystyki
W tej sekcji przedstawione zostaną istotne statystyki dotyczące występów Arkadiusza Kobusa na boisku. Poniżej znajduje się podstawowy słownik, który zdefiniuje kluczowe terminy związane z jego osiągnięciami.
Słownik | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | Mecze | S5 | Podstawowa piątka | MPG | Minuty na jeden mecz |
FG% | Skuteczność rzutów z gry | 3P% | Skuteczność rzutów „za 3” | FT% | Skuteczność rzutów wolnych |
RPG | Zbiórki na jeden mecz | APG | Asysty na jeden mecz | SPG | Przechwyty na jeden mecz |
BPG | Bloki na jeden mecz | PPG | Punkty na jeden mecz | _ | _ |
W rozgrywkach krajowych
Oto szczegóły dotyczące występów w różnych sezonach oraz dane statystyczne z gier, które pozwolą na lepsze zrozumienie jego kariery na polskich boiskach.
Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | Prokom Trefl II Sopot (II liga) | 19 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2006/2007 | Prokom Trefl II Sopot (II liga) | 22 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
2007/2008 | Prokom Trefl II Sopot (I liga) | 28 | _ | 11,2 | 34,0% | 26,6% | 58,1% | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 3,8 |
2008/2009 | Bonduelle Gniewkowo (II liga) | 26 | _ | 23,7 | 45,9% | 32,6% | 81,8% | 4,2 | 1,8 | 1,4 | 0,2 | 13,2 |
2009/2010 | Asseco Prokom II Gdynia (I liga) | 30 | _ | 20,0 | 45,2% | 26,9% | 81,5% | 3,4 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 10,4 |
2009/2010 | Asseco Prokom III Gdynia (II liga) | 2 | _ | 21,7 | 45,5% | 11,1% | 66,7% | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 11,5 |
2010/2011 | SIDEn Polski Cukier Toruń (II liga) | 21 | _ | 24,0 | 45,1% | 22,0% | 75,9% | 5,2 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 10,9 |
2011/2012 | Polski Cukier SIDEn Toruń (I liga) | 23 | _ | 21,3 | 53,2% | 25,0% | 60,9% | 4,6 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 8,5 |
2012/2013 | Polski Cukier SIDEn Toruń (I liga) | 13 | _ | 13,0 | 38,6% | 23,1% | 66,7% | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,9 |
2012/2013 | Polfarmex Kutno (I liga) | 11 | _ | 15,3 | 34,4% | 25,0% | 88,9% | 3,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 3,7 |
2013/2014 | MKS Skierniewice (II liga) | 14 | _ | 28,4 | 37,6% | 20,7% | 81,3% | 5,2 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 13,3 |
2013/2014 | Legia Warszawa (II liga) | 16 | _ | 22,3 | 49,0% | 46,0% | 72,8% | 5,0 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 15,1 |
2014/2015 | Legia Warszawa (I liga) | 35 | _ | 24,2 | 41,5% | 34,1% | 71,6% | 5,0 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 13,8 |
2015/2016 | Polpharma Starogard Gdański (PLK) | 4 | 0 | 3,9 | 0% | 0% | 100% | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 |
2015/2016 | Księżak Łowicz (II liga) | 20 | _ | 29,3 | 46,5% | 30,5% | 90,8% | 7,6 | 2,3 | 1,4 | 0,4 | 18,6 |
2016/2017 | Polfarmex Kutno (PLK) | 22 | 3 | 12,1 | 34,9% | 27,0% | 80,0% | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 3,5 |
2016/2017 | KKS Pro-Basket Kutno (II liga) | 11 | _ | 28,5 | 37,4% | 31,9% | 74,6% | 7,5 | 2,1 | 1,5 | 0,5 | 15,7 |
2017/2018 | Polfarmex Kutno (I liga) | 36 | _ | 21,6 | 34,5% | 28,4% | 74,8% | 3,8 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 8,6 |
2018/2019 | Księżak Syntex Łowicz (I liga) | 32 | _ | 33,7 | 47,8% | 40,0% | 85,4% | 5,7 | 2,5 | 0,8 | 0,3 | 17,2 |
2019/2020 | Księżak Syntex Łowicz (I liga) | 22 | _ | 27,6 | 57,0% | 34,1% | 86,3% | 4,3 | 2,5 | 1,3 | 0,3 | 15,3 |
Przypisy
- Wyróżnienia za sezon 2022/2023 w grupie A 2LM. rozgrywki.pzkosz.pl. [dostęp 13.04.2023 r.]
- FIBA 3x3 World Cup 2017. fiba3x3.com. [dostęp 22.06.2019 r.]
- Piotr Wesołowicz: Ekspres z Kutna odjechał. Arkadiusz Kobus z Legii do TBL. legia.sport.pl, 03.08.2015 r. [dostęp 26.12.2017 r.]
Oceń: Arkadiusz Kobus